Nº | Club | City | Country |
---|---|---|---|
1 | Los Harlequeen's | Barcelona | Spain |
2 | Les Goretz | Nantes | France |
3 | Kinsale Wild Geese | Cork | Ireland |
4 | Équipe Partenaires Stade Toulousain | Toulouse | France |
5 | SpringTommes | Grenoble | France |
6 | Les Fils du Bédouin | Toulouse | France |
7 | Arlevieille | Toulouse | France |
8 | Ombre Rosse di Padova | Padua | Italy |
9 | Les AJT | Pau | France |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |