Inscritos
Nº | Club | Ciudad | País |
---|---|---|---|
1 | Black Swans | Perth / Auckland | Australia - Nueva Zelanda |
2 | Los Harlequeen's | Barcelona | España |
3 | Les Tontons Dropeurs | Lyon | Francia |
4 | Nounours Boys | Burdeos | Francia |
5 | Les Ducs de la Motte | Montpellier | Francia |
6 | Les Wallabières de Bresse | Oyonnax | Francia |
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 |
En curso de inscripción
Nº | Club | Ciudad | País |
---|---|---|---|
1 | Les Bleus de Gex | Oyonnax | Francia |
2 | Cranbrook RFC Ladies | Canterbury | Inglaterra |
3 | Widnes Wanderers | Liverpool | Inglaterra |
4 | Club du Muguet | Toulon | Francia |
5 | XV Matusalem | Sant Cugat | España |
6 | Rugby Lions Tailenders | Rugby | Inglaterra |
7 | Springtommes | Grenoble | Francia |
8 | Durham City RFC Ladies | Newcastle | Inglaterra |
9 | The ABR Dragons | Perth | Australia |
10 | The ABR Dragons Ladies | Perth | Australia |
11 | Ex-Université Club | Aix | Francia |
12 | I Pirati Rugby Old | Monza | Italia |
13 | Yeovil Ladies RUFC | Exeter | Inglaterra |
14 | Viejos Troncos | Santiago de Chile | Chile |
15 | Tamaloup | Montpellier | Francia |
16 | L'Épine Rose | Paris | Francia |
17 | Barry Coultry Vets | Cardiff-Edinburgo | Gales-Escocia |
18 | Dursley Ladies RFC | Gloucester | Inglaterra |
19 | Los Tartarians | Foix | Francia |
20 | Vikings EAC Rugby | Evreux | Francia |
21 | Les Farigoules | Aix | Francia |
22 | Les PotesThau | Montpellier | Francia |
23 | Les Misérables XV | Toulouse | Francia |
24 | La Team Baou | Perpiñan | Francia |
25 | Les Doyens du HAC | Le Havre | Francia |
26 | Les Old Briscards | Lille | Francia |
27 | Les Pirates | Toulon | Francia |
28 | |||
29 | |||
30 |